REFERENCE
Společnost ECONOMY RATING a.s. se umístila mezi nejlepšími deseti MSP v Brně, v soutěži o nejlepší malý a střední podnik města Brna TOP MSP 2011.
|
Vybrané reference projektů s přiznanou dotační podporou |
|||
| KLIENT | DOTAČNÍ TITUL | OBSAH PROJEKTU | POPIS |
| Alca plast, s.r.o. | OPPI ICT v podnicích | pořízení a implementace ERP systému | zpracování žádosti o podporu |
| AQUA PROCON s.r.o. | OPPI ICT v podnicích | Rozvoj a zdokonalení technické infrastruktury a programového vybavení | zpracování žádosti o podporu |
| Arch.Design , s.r.o. | OPLZZ | vybudování firemní školky | zpracování žádosti o podporu |
| Arch.Design , s.r.o. | OPPI ICT v podnicích | Zavedení a následné rozšiřování moderních informačních systémů | zpracování žádosti o podporu |
| Arch.Design, s.r.o. | OPLZZ - EDUCA | vzdělávání zaměstnanců | zpracování žádosti o podporu |
| BEDENIKA s.r.o. | OPLZZ | vzdělávání a rozvoj zaměstnanců | zpracování žádosti o podporu |
| BOOM TISK, spol. s.r.o. | OPPI Inovace | pořízení unikátního technologie řešení pro rozšíření tiskařských služeb | zpracování žádosti o podporu a zajištění dotačního managementu |
| BOOM TISK, spol. s.r.o. | OPPI ICT v podnicích | pořízení unikátního SW řešení pro rozšíření tiskařských služeb | zpracování žádosti o podporu a zajištění dotačního managementu |
| CAESAR CRYSTAL BOHEMIAE, a.s. | OPPI Marketing | prezentace společnosti na zahraničních veletrzích | zpracování žádosti o podporu a zajištění dotačního managementu |
| CAESAR CRYSTAL BOHEMIAE, a.s. | OPPI ICT v podnicích | pořízení a implementace ERP systému | zpracování žádosti o podporu |
| COMGUARD ICT s.r.o. | OPPI ICT a strategické služby | vybudování kompetenčního centra pro vývoj nových ICT řešení | zpracování žádosti o podporu |
| COMGUARD ICT s.r.o. | OPPI Školicí střediska | vybudování školicího střediska | zpracování žádosti o podporu |
| EMKO Case a.s. | OPPI Marketing | efektivní marketingová propagace na trzích EU | zpracování žádosti o podporu |
| FERAMO METALLUM INTERNATIONAL s.r.o. | OPŽP | pořízení technologií na snižování emisí TZL | zpracování žádosti o podporu a zajištění dotačního managementu |
| GEOtest, a.s. | OPPI Poradenství | zavedení strategického řízení ve společnosti | zpracování žádosti o podporu |
| GEOtest, a.s. | OPPI Školicí střediska | vybudování školicího střediska | zpracování žádosti o podporu |
| HOBAS CZ spol. s r.o. | OPŽP | pořízení technologie na snižování emisí VOC | zpracování žádosti o podporu a zajištění dotačního managementu |
| HUMANIC CZ spol. s r.o. | OPLZZ | vzdělávání a rozvoj zaměstnanců | zpracování projektové žádosti a zajištění dotačního managementu |
| IMPROMAT CZ spol. s r.o. | OPLZZ | vzdělávání a rozvoj zaměstnanců | zpracování projektové žádosti a zajištění dotačního managementu |
| IMPROMAT CZ spol. s r.o. | OPLZZ - EDUCA | vzdělávání zaměstnanců | zpracování žádosti o podporu |
| INC Consulting spol. s r.o. | OP RLZ | rozvoj modulů vzdělávání e-learningu | zpracování žádosti a zajištění dotačního managementu |
| InfoTel, spol. s r.o. | OPLZZ | vzdělávání a rozvoj zaměstnanců | zpracování žádosti o podporu |
| K + B Progres, a.s. | OPLZZ | vzdělávání a rozvoj zaměstnanců | zpracování žádosti o podporu |
| KALÁB-stavební firma, spol. s r.o. | OPPI ICT v podnicích | pořízení a implementace ERP systému | zpracování žádosti o podporu |
| KRÁLOVOPOLSKÁ RIA, a.s. | OPPI Poradenství | tvorba, nastavení a implementace systému řízení lidských zdrojů | zpracování žádosti o podporu |
| KRÁLOVOPOLSKÁ RIA, a.s. | OPLZZ | vzdělávání a rozvoj zaměstnanců | zpracování žádosti o podporu |
| KRÁLOVOPOLSKÁ RIA, a.s. | OPLZZ - EDUCA | vzdělávání zaměsnanců | zpracování žádosti o podporu |
| LIVING 2005 s.r.o. | ROP JV | vybudování ubytovacího zařízení | zpracování žádosti o podporu |
| LOSTR a.s. | OPPI Prosperita | vybudování vědeckotechnického parku | zpracování žádosti o podporu |
| MAMUT-THERM s.r.o. | OPPI ICT v podnicích | inovace ERP systému | zpracování žádosti o podporu a zajištění dotačního managementu |
| Maximus Resort, a.s. | ROP JV | rekonstrukce a dostavba hotelu | zpracování žádosti o podporu |
| Město Mikulov | IOP | zavedení eGovernmentu na úrovni obce | zpracování studie proveditelnosti |
| Město Pohořelice | IOP | zavedení eGovernmentu na úrovni obce | zpracování studie proveditelnosti |
| Obec Konárovice | OPŽP | vybudování ČOV a kanalizace | zpracování žádosti o podporu a zajištění dotačního managementu |
| ProSpon, spol. s r.o. | OPPI ICT v podnicích | pořízení ERP a PDM systému | zpracování Registrační žádosti a zajištění poradenství při zpracování Plné žádosti |
| Q - COM, spol. s r.o. | OPPI ICT v podnicích | pořízení informačního systému | zpracování žádosti o podporu |
| Reno Šumava a.s. | OPŽP | pořízení zařízení na snižování emisí lomu Libín | zpracování žádosti o podporu |
| Reno Šumava a.s. | OPŽP | pořízení zařízení na snižování emisí lomu Sudslavice | zpracování žádosti o podporu |
| Reno Šumava a.s. | OPŽP | pořízení technologie na snižování emisí TZL | zpracování žádosti o podporu |
| ROS A s.r.o. | OPŽP | pořízení technologie na snižování emisí TZL | zpracování žádosti o podporu a zajištění dotačního managementu |
| Statutární město Olomouc | IOP | zavedení eGovernmentu na úrovni statutárního města | zpracování žádosti o podporu |
| TART, s.r.o. | OPLZZ | vzdělávání a rozvoj zaměstnanců | zpracování projektové žádosti a zajištění dotačního managementu |
| TC MACH, s.r.o. | OPPI Marketing | efektivní marketingová komunikace pro vstup na zahraniční trhy | zpracování žádosti a zajištění dotačního managementu |
| UCHYTIL s.r.o. | OPPI EKO-ENERGIE | rekonstrukce sídla společnosti | zpracování žádosti o podporu |
| Základní škola Tyršova | ROP JV | vybudování víceúčelového sportoviště | zpracování žádosti o podporu |
| Zdravotnická záchranná služba Jihomoravského kraje, příspěvková organizace | OP VK | rozšíření nabídky dalšího vzdělávání | zpracování žádosti o podporu |
| ZL - SERVIS s.r.o. | OPPI Potenciál | vybudování centra pro vývoj etalonů pro testování přesnosti měřicích zařízení | zpracování žádosti o podporu a zajištění dotačního managementu |
| ZL - SERVIS s.r.o. | OPPI Nemovitosti | rekonstrukce areálu | zpracování žádosti o podporu a zajištění dotačního managementu |
| Vybrané reference Poradenské projekty |
|
| KLIENT | POPIS |
| ALUCAST, s.r.o. | zpětná kontrola dodržení podmínek OPPI a poradenství při realizaci výběrových řízení |
| AMAZON FRUIT, s.r.o. | zpracování business plánu |
| Aspida s.r.o. | zavedení systému řízení a plánování cash flow |
| BCC-Brno City Center, a.s. | zajištění ekonomického a organizačního poradenství |
| BEDENIKA s.r.o. | ekonomické poradenství k zavedení finančního řízení do podniku, tvorba finančních plánů, kalkulace nákladů atd. |
| BEDENIKA s.r.o. | poradenství při implementaci systému skladového hospodářství |
| BNS Trade | nastavení systému řízení a kontroly společnosti dle ukazatelů finanční analýzy |
| BYMA, spol. s r.o. | nastavení systému kalkulace cen a vytvoření plánu cash flow a výkazu zisku a ztráty pro následující období |
| CREA Hydro & Energy o.s. | poradenství pří přípravě podnikatelského záměru včetně supervize při zpracování dotační žádosti |
| Domov penzion pro důchodce | zpracování ekonomické kalkulace stravovacího provozu |
| EKONOMSERVIS-stavby, a.s. | zpracováná finanční analýzy a posouzení finanční situace společnosti |
| FTM Communications, s.r.o. | krizový management a nastavení systému řízení financí podniku |
| GAUTE Investment, a.s. | zpracování dotační mapy příležitostí |
| GAUTE Investment, a.s. | zpracování plánu cash flow |
| GEOtest, a.s. | tvorba a implementace strategie v oblasti řízení lidských zdrojů |
| Gymnázium, Brno, Vídeňská 47 | posouzení rizik projektů OPVK a poradenství při zpracování žádosti o podporu |
| HELLA AUTOTECHNIK, s.r.o. | analýza možností financování rozvojových projektů ze Strukturálních fondů EU |
| HiPro spol. s r.o. | analýza finančního stavu společnosti a poradenství při organizaci a řízení podniku |
| IN LINE COMMUNICATIONS, s.r.o. | poradenství při zpracování žádosti o podporu |
| INC consulting spol. s r.o. | zajištění ekonomického a organizačního poradenství |
| KONCEPT EKOTECH s.r.o. | zpracování finančního plánu a nastavení systému ukazatelů pro průběžné hodnocení stavu společnosti |
| KRÁLOVOPOLSKÁ RIA, a.s. | strategická analýza potřeb v oblasti řízení lidských zdrojů |
| KRÁLOVOPOLSKÁ RIA, a.s. | personální audit za účelem nastavení systému řízení lidských zdrojů |
| Masarykův onkologický ústav | konzultace k možnostem využití Strukturálních fondů EU |
| MASSAG, a.s. | zpracováná finanční analýzy a posouzení finanční situace společnosti |
| MASSAG, a.s. | zavedení systému řízení a rozvoje lidských zdrojů |
| město Kolín | zpracování předprojektové studie regenerace a revitalizace kolínské vodárny |
| městys Doubravník | poradenství při zpracování žádosti o podporu do programu ROP JV |
| NÁBYTEK ŠMERDA, s.r.o. | zpracováná finanční analýzy a posouzení finanční situace společnosti |
| NATIO AGENCY s.r.o. | zpracování ekonomické analýzy společnosti a finančního plánu na období 2007 - 2011 |
| NAVREA, družstvo | ekonomické poradenství, zpracování provozních směrnic a návrh vnitřních kontrolních mechanismů |
| OHK Hodonín | poradenství při obsazení pozice Manžera(ky) zahraničních projektů |
| Ohmori Technos Czech s.r.o. | zpracování investiční pobídky na vznik pracovních míst a rekvalifikaci a školení, poradenství s procesem vypořádání investiční pobídky |
| Ohmori Technos Czech s.r.o. | zpracování dotační mapy příležitostí |
| Olšanské papírny, a.s. | zpracování due diligence |
| Progeon s.r.o. | zpracování investiční pobídky na vznik pracovních míst a rekvalifikaci a školení, poradenství s procesem vypořádání investiční pobídky |
| PYTHAGOR, a.s. | zpracováná finanční analýzy a zajištění poradenství při řízení společnosti |
| RestArt | rozvoj podnikatelského záměru regionální TV |
| ROSTEX VYŠKOV, s.r.o. | analýza štíhlé výroby a řešení prostřednictvím financování ze SF EU |
| Sdružení zdravotnických zařízení II Brno, p.o. | poradenství pro zpracování studie proveditelnosti projektu Digitalizace RDG pracoviště za účelem zařazení projektu do IPRM města Brna |
| Severity a.s. | zpracování dotační mapy příležitostí |
| Severochema, družstvo pro chemickou výrobu, Liberec | zajištění dotačního managementu a poradenství při realizaci výběrových řízení |
| SIVOP, s.r.o. | poradenství při realizaci výběrového řízení |
| Statutární město Brno | konzultace k možnostem využití Strukturálních fondů EU |
| SUPPORT BUSINESS a.s. | ekonomické poradenství, tvorba finančního plánu a controling |
| SW-MOTECH s.r.o. | poradenství při realizaci výběrového řízení |
| UNIS COMPUTERS, a.s. | zpracování dotační mapy příležitostí |
| UNIS, a.s. | zpracování Informačního memoranda |
| Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně | zpracování ekonomického auditu nakládání s veřejnými prostředky v roce 2009 |
| VARS BRNO a.s. | poradenství při zpracování studie proveditelnosti k projektu Dopravní portál veřejnéí správy |
| VARS BRNO a.s. | zpracování dotační mapy příležitostí |
| Vybrané reference Vyhledávání a výběr pracovníků |
||
| KLIENT | Pozice | POPIS |
| OHK Hodonín | manažer zahraničních projektů | vyhledávání a výběr vhodného pracovníka dle kritérií zadaných klientem |
| Arch.Design , s.r.o. | výkonná manažerka projektu | vyhledávání a výběr vhodného pracovníka dle kritérií zadaných klientem |
| Hošek Motor a.s. | výkonná asistentka |
vyhledávání a výběr vhodného pracovníka dle kritérií zadaných klientem |
| Hošek Motor a.s. | disponentka |
vyhledávání a výběr vhodného pracovníka dle kritérií zadaných klientem |
| KALÁB - stavební firma spol. s r.o. | rozpočtář | vyhledávání a výběr vhodného pracovníka dle kritérií zadaných klientem |
| ZPV Group s.r.o. | manažerka projektu - asistentka vedení |
vyhledávání a výběr vhodného pracovníka dle kritérií zadaných klientem |
ECONOMY RATING a.s.
Lidická 1869/28,
Brno 602 00
Lidická 1869/28,
Brno 602 00
tel: +420 545 211 105
email: info@economy-rating.cz
Napište nám
Novinky
23.04.2012 - Dotace na vzdělávání zaměstnanců - červen 2012
Výzva podobná Školení je šance z roku 2009 opět umožňuje získat 100% dotaci na obecné vzdělávání zaměstnanců.
vice05.04.2012 - Akreditace k provádění vzdělávacích programů
Společnost ECONOMY RATING a.s. je vzdělávací institucí akreditovanou Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy a Ministerstvem vnitra.
vice30.03.2012 - Aktuální dotace na vzdělávání zaměstnanců - EDUCA III
Výzva EDUCA III zaměřená na podporu specifického profesního vzdělávání zaměstnanců subjektů podnikajících ve vybraných CZ NACE byla vyhlášena.
vice21.02.2012 - Pilotní kurz Řízení podle kompetencí
Dne 27. března 2012 pořádá společnost ECONOMY RATING a.s. pilotní kurz Řízení podle kompetencí.
vice